Tra cứu điểm thi THPT quốc gia ở đâu?
"Tra cứu điểm thi THPT quốc gia" là từ khóa đang được nhiều thí sinh quan tâm. Dự kiến ngày 7/7, các sở GD&ĐT công bố điểm thi và thí sinh có thể tra cứu kết quả bài làm của mình.
Để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017, thí sinh đăng nhập vào trang web của sở GD&ĐT nơi thí sinh đăng ký dự thi, cổng thông tin Bộ GD&ĐT hoặc trang thông tin điện tử các trường THPT thí sinh đã học.
Thí sinh nhập tài khoản từ địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vnhoặc nhập số báo danh hoặc mã xác nhận vào các ô và tra cứu.
Dưới đây là địa chỉ tra cứu điểm thi của 63 cụm thi THPT quốc gia trên cả nước (đang cập nhật):
| Số thứ tự | Các cụm thi | Địa chỉ tra cứu điểm thi |
| 1 | Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu | |
| 2 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | |
| 3 | Sở GD&ĐT Bến Tre | |
| 4 | Sở GD&ĐT Bình Phước | |
| 5 | Sở GD&ĐT Đắk Nông | |
| 6 | Sở GD&ĐT Điện Biên | |
| 7 | Sở GD&ĐT Đồng Nai | |
| 8 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang | |
| 9 | Sở GD&ĐT Hà Nam | |
| 10 | Sở GD&ĐT Hải Dương | |
| 11 | Sở GD&ĐT Hậu Giang | |
| 12 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà | |
| 13 | Sở GD&ĐT Kon Tum | |
| 14 | Sở GD&ĐT Lai Châu | |
| 15 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng | |
| 16 | Sở GD&ĐT Lào Cai | |
| 17 | Sở GD&ĐT Ninh Bình | |
| 18 | Sở GD&ĐT Phú Thọ | |
| 19 | Sở GD&ĐT Quảng Bình | |
| 20 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | |
| 21 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi | |
| 22 | Sở GD&ĐT Quảng Trị | |
| 23 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng | |
| 24 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long | |
| 25 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc | |
| 26 | Sở GD&ĐT Yên Bái | |
| 27 | Sở GD&ĐT Thanh Hóa | |
| 28 | Sở GD&ĐT Bắc Giang | |
| 29 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn | |
| 30 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu | |
| 31 | Sở GD&ĐT Bình Định | |
| 32 | Sở GD&ĐT Bình Dương | |
| 33 | Sở GD&ĐT Bình Thuận | |
| 34 | Sở GD&ĐT Cà Mau | |
| 35 | Sở GD&ĐT Cao Bằng | |
| 36 | Sở GD&ĐT Cần Thơ | |
| 37 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng | |
| 38 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk | |
| 39 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp | |
| 40 | Sở GD&ĐT Hà Giang | |
| 41 | Sở GD&ĐT Hà Nội | |
| 42 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh | |
| 43 | Sở GD&ĐT Hải phòng | |
| 44 | Sở GD&ĐT Hoà Bình | |
| 45 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | |
| 46 | Sở GD&ĐT Kiên Giang | |
| 47 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | |
| 48 | Sở GD&ĐT Long An | |
| 49 | Sở GD&ĐT Nam Định | |
| 50 | Sở GD&ĐT Nghệ An | |
| 51 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận | |
| 52 | Sở GD&ĐT Phú Yên |
|
| 53 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh | |
| 54 | Sở GD&ĐT Sơn La | |
| 55 | Sở GD&ĐT Tây Ninh | |
| 56 | Sở GD&ĐT Thái Bình |
|
| 57 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên | |
| 58 | Sở GD&ĐT An Giang | |
| 59 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế | |
| 60 | Sở GD&ĐT TP.HCM | |
| 61 | Sở GD&ĐT Tiền Giang | |
| 62 | Sở GD&ĐT Trà Vinh | |
| 63 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |

